Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Окропиридзе Алексей | ||||
| 2 | Зырянов Кирилл | ||||
| 3 | Полянин Илья | 1 | |||
| 4 | Квасов Никита | 2 | 2 | ||
| 5 | Рязанов Станислав | 2 | |||
| 6 | Гумберидзе Давид | 1 | |||
| 7 | Поздняков Вадим | ||||
| 8 | Вареникин Александр | 3 | |||
| 9 | Бондаренко Михаил | 2 | |||
| 10 | Логинов Константин | ||||
| 11 | Жданов Артем | ||||
| 12 | Бондаренко Артем | 2 | |||
| 13 | Вольский Захар | ||||
| Всего | 2 | 13 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
||||
| 2 |
|
1 | |||
| 3 | Кутузов Кирилл | 2 | 2 | ||
| 4 |
|
1 | |||
| 5 |
|
3 | |||
| 6 | Николаев Ярослав | 2 | 1 | ||
| 7 |
|
1 | |||
| 8 |
|
2 | |||
| 9 |
|
||||
| 10 |
|
7 | 1 | ||
| 11 |
|
||||
| 12 |
|
1 | |||
| 13 |
|
||||
| Всего | 17 | 7 | 0 | 0 |