Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заседателев Владимир | 1 | |||
| 2 | Романьков Ярослав | 2 | |||
| 3 |
|
||||
| 4 | Процик Лауренцио | 2 | |||
| 5 | Курбангалеев Динар | ||||
| 6 | Барабушка Степан | 4 | 2 | ||
| 7 | Алексеев Дмитрий | 1 | 1 | ||
| 8 | Ефименко Кирилл | 2 | |||
| 9 | Пушкарев Евгений | 1 | |||
| 10 |
|
1 | |||
| 11 | Зюзин Родион | 2 | 1 | ||
| 12 |
|
1 | |||
| 13 | Пыжиков Андрей | ||||
| Всего | 9 | 12 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Окропиридзе Алексей | 1 | |||
| 2 | Зырянов Кирилл | ||||
| 3 | Полянин Илья | 1 | |||
| 4 | Квасов Никита | 1 | |||
| 5 | Рязанов Станислав | 1 | |||
| 6 | Гумберидзе Давид | ||||
| 7 | Поздняков Вадим | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Вереникин Александр | 3 | |||
| 9 | Бондаренко Михаил | 2 | 2 | ||
| 10 | Логинов Константин | 1 | |||
| 11 | Жданов Артем | ||||
| 12 | Бондаренко Артем | ||||
| 13 | Вольский Захар | ||||
| Всего | 4 | 10 | 0 | 1 |
Судьи и комиссар матча
- Судья 1 Семко Л.
- Судья 2 Шайдаков Андрей Викторович