Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хардиков Владислав | ||||
| 2 | Кипчатов Петр | 1 | |||
| 3 | Вавилкин Игорь | ||||
| 4 | Глазов Михаил | ||||
| 5 | Молчанюк Григорий | ||||
| 6 | Гольев Максим | ||||
| 7 | Рыжков Даниил | 1 | 1 | ||
| 8 | Акагишев Теймур | 1 | |||
| 9 | Арефин Платон | ||||
| 10 | Кузьмин Дмитрий | ||||
| 11 | Сотнев Григорий | 3 | |||
| 12 | Лыков Дмитрий | 1 | 2 | ||
| 13 | Насонов Артем | ||||
| 14 | Лось Павел | ||||
| 15 | Овчинников Иван | ||||
| Всего | 5 | 5 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
||||
| 2 | Ковалев Денис | 5 | 2 | ||
| 3 | Деникин Артем | 2 | |||
| 4 | Родионов Никита | ||||
| 5 | Романов Герман | 1 | |||
| 6 | Насанбаев Эмиль (к) | ||||
| 7 | Щетинин Дмитрий | ||||
| 8 | Ульченко Денис | 1 | |||
| 9 | Уталиев Файзи | ||||
| 11 | Курбатов Павел | 2 | |||
| 12 | Чугунов Николай | 3 | |||
| 13 | Мухаметшин Руслан | ||||
| 0 | не указан | 2 | |||
| Всего | 7 | 11 | 0 | 0 | |