Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цветков Кирилл | ||||
| 2 | Ефремов Артур | 2 | |||
| 3 | Мацуев Георгий | 1 | 1 | ||
| 4 | Трошичев Никита | 1 | 1 | ||
| 5 | Фоминов Никита | 1 | |||
| 6 | Сизенок Арсений (к) | 1 | 2 | ||
| 7 |
|
||||
| 8 | Давыдкин Иван | 1 | |||
| 9 | Зубков Егор | ||||
| 10 | Лунев Иван | 2 | |||
| 11 | Коробов Иван | ||||
| 12 | Морозов Егор | 2 | |||
| 13 | Гусев Матвей | ||||
| 14 | Гамизин Никита | ||||
| Всего | 11 | 4 | 0 | 0 | |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
||||
| 2 |
|
1 | |||
| 3 | Вошкат Эрнест | 1 | |||
| 4 |
|
2 | |||
| 5 |
|
||||
| 6 |
|
1 | 1 | ||
| 7 |
|
1 | |||
| 8 |
|
3 | |||
| 9 | Борисов Иван | ||||
| 10 | Дроздов Егор | ||||
| 11 | Елин Егор | ||||
| 12 | Плетенев Дмитрий | 1 | |||
| 13 |
|
||||
| 14 | Князев Вадим | ||||
| 15 | Кислов Владислав | ||||
| Всего | 4 | 7 | 0 | 0 |