НК Республика Беларусь
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Злотников Матвей | |||||||||
| 2 | Музыченко Максим | |||||||||
| 3 | Прищепов Егор | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 4 | Гасюлевич Даниил | 3/9 | 33.3% | 1/1 | 2/8 | |||||
| 5 | Баранов Иван | |||||||||
| 6 | Ведерников Константин | 1/6 | 16.7% | 1/6 | ||||||
| 7 | Дудинов Владислав | |||||||||
| 8 | Игнатович Ян | 3/5 | 60% | 1/1 | 2/4 | |||||
| 9 | Пригарев Серафим | |||||||||
| 10 | Лабушев Илья | 0/3 | 0% | 0/3 | ||||||
| 11 | Штермер Захар | |||||||||
| 12 | Науменко Константин | 3/3 | 100% | 3/3 | ||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Злотников Матвей | 11/21 | 52.4% |
Ворота
Поле
МГФСО г. Москва
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Бердий Тимофей | |||||||||
| 2 | Шафарук Юрий | |||||||||
| 3 | Беляев Андрей | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 4 | Земсков Алексей | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 5 | Костин Иван | |||||||||
| 6 | Скорук Кирилл | 1/5 | 20% | 0/2 | 1/3 | |||||
| 7 | Юфа Ярослав | 5/9 | 55.6% | 3/3 | 2/6 | |||||
| 8 | Гончаренко Владимир | |||||||||
| 9 | Жильников Никита | 0/6 | 0% | 0/6 | ||||||
| 10 | Кокозин Данила | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 11 | Догадин Владислав | 3/3 | 100% | 1/1 | 2/2 | |||||
| 12 | Горечев Даниил | 0/3 | 0% | 0/2 | 0/1 | |||||
| 13 | Феденюк Марк | |||||||||
| 0 | не указан | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 13 | Феденюк Марк | 6/17 | 35.3% |
Ворота
Поле