Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злотников Матвей | ||||
| 2 | Музыченко Максим | ||||
| 3 | Прищепов Егор | 2 | |||
| 4 | Гасюлевич Даниил | 3 | |||
| 5 | Баранов Иван | 1 | |||
| 6 | Ведерников Константин | 2 | |||
| 7 | Дудинов Владислав | ||||
| 8 | Игнатович Ян | 2 | 1 | ||
| 9 | Пригарев Серафим | 1 | |||
| 10 | Лабушев Илья (к) | 2 | |||
| 11 | Штермер Захар | 1 | |||
| 12 | Науменко Константин | ||||
| Всего | 5 | 10 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
||||
| 2 | Ковалев Денис | 4 | |||
| 3 | Деникин Артем | ||||
| 4 | Родионов Никита | ||||
| 5 | Романов Герман | ||||
| 6 | Насанбаев Эмиль (к) | 4 | |||
| 7 | Щетинин Дмитрий | 1 | |||
| 8 | Ульченко Денис | 1 | |||
| 9 | Уталиев Файзи | 1 | 1 | ||
| 11 | Курбатов Павел | 1 | |||
| 12 | Чугунов Николай | 1 | |||
| 13 | Мухаметшин Руслан | ||||
| Всего | 13 | 1 | 0 | 0 |