НК Республика Беларусь
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Злотников Матвей | |||||||||
| 2 | Музыченко Максим | |||||||||
| 3 | Прищепов Егор | |||||||||
| 4 | Гасюлевич Даниил | 4/14 | 28.6% | 2/7 | 2/7 | |||||
| 5 | Баранов Иван | |||||||||
| 6 | Ведерников Константин | 1/3 | 33.3% | 1/3 | ||||||
| 7 | Дудинов Владислав | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 8 | Игнатович Ян | 1/6 | 16.7% | 1/6 | ||||||
| 9 | Пригарев Серафим | |||||||||
| 10 | Лабушев Илья | |||||||||
| 11 | Штермер Захар | |||||||||
| 12 | Науменко Константин | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Злотников Матвей | 4/13 | 30.8% |
Ворота
Поле
Юность Москвы г.Москва (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Хардиков Владислав | |||||||||
| 2 | Кипчатов Петр | 0/5 | 0% | 0/3 | 0/2 | |||||
| 3 | Вавилкин Игорь | |||||||||
| 4 | Глазов Михаил | |||||||||
| 5 | Молчанюк Григорий | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 6 | Гольев Максим | |||||||||
| 7 | Рыжков Даниил | 3/7 | 42.9% | 1/1 | 2/6 | |||||
| 8 | Акагишев Теймур | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 9 | Арефин Платон | 2/2 | 100% | 1/1 | 1/1 | |||||
| 10 | Кузьмин Дмитрий | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 11 | Сотнев Григорий | 2/4 | 50% | 2/4 | ||||||
| 12 | Лыков Дмитрий | 2/5 | 40% | 1/2 | 0/2 | 1/1 | ||||
| 13 | Насонов Артем | |||||||||
| 14 | Лось Павел | |||||||||
| 15 | Овчинников Иван | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 13 | Насонов Артем | 9/17 | 52.9% |
Ворота
Поле