Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
||||
| 2 | Ковалев Денис | 3 | 3 | ||
| 3 | Деникин Артем | 1 | |||
| 4 | Родионов Никита | ||||
| 5 | Романов Герман | 1 | |||
| 6 | Насанбаев Эмиль (к) | 3 | |||
| 7 | Щетинин Дмитрий | 1 | |||
| 8 | Ульченко Денис | 1 | |||
| 9 | Уталиев Файзи | ||||
| 11 | Курбатов Павел | ||||
| 12 | Чугунов Николай | 2 | 2 | ||
| 13 | Мухаметшин Руслан | ||||
| Всего | 7 | 10 | 0 | 0 | |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цветков Кирилл | ||||
| 2 | Ефремов Артур | ||||
| 3 | Мацуев Георгий | 1 | |||
| 4 | Трошичев Никита | 2 | |||
| 5 | Фоминов Никита | 1 | |||
| 6 | Сизенок Арсений (к) | ||||
| 7 |
|
1 | |||
| 8 | Давыдкин Иван | 2 | 1 | ||
| 9 | Зубков Егор | ||||
| 10 | Лунев Иван | 1 | |||
| 11 | Коробов Иван | ||||
| 12 | Морозов Егор | ||||
| 13 | Гусев Матвей | ||||
| 14 | Гамизин Никита | ||||
| Всего | 5 | 4 | 0 | 0 |