Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хардиков Владислав | ||||
| 2 | Кипчатов Петр | ||||
| 3 | Вавилкин Игорь | 1 | |||
| 4 | Глазов Михаил | ||||
| 5 | Молчанюк Григорий | ||||
| 6 | Гольев Максим | ||||
| 7 | Рыжков Даниил | 4 | |||
| 8 | Акагишев Теймур | 1 | |||
| 9 | Арефин Платон | 1 | |||
| 10 | Кузьмин Дмитрий | ||||
| 11 | Сотнев Григорий | 1 | |||
| 12 | Лыков Дмитрий | 2 | |||
| 13 | Насонов Артем | ||||
| 14 | Лось Павел | ||||
| 15 | Овчинников Иван | ||||
| Всего | 7 | 3 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чайковский Владимир | ||||
| 2 | Черноиванов Михаил | ||||
| 3 | Гензе Артем | 1 | |||
| 4 | Филатов Максим | ||||
| 5 | Хаюзко Евгений | ||||
| 6 |
|
1 | |||
| 7 | Кудрявцев Никита | ||||
| 8 | Мурадов Самир | 1 | |||
| 9 | Пушкин Сергей | ||||
| 10 |
|
1 | 1 | ||
| 11 |
|
||||
| 12 | Кузнецов Владислав | ||||
| 13 | Негора Богдан | ||||
| Всего | 3 | 2 | 0 | 0 | |