Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
||||
| 2 | Ковалев Денис | 1 | |||
| 3 | Деникин Артем | 1 | |||
| 4 | Родионов Никита | ||||
| 5 | Романов Герман | ||||
| 6 | Насанбаев Эмиль (к) | 1 | 1 | ||
| 7 | Щетинин Дмитрий | 2 | |||
| 8 | Ульченко Денис | ||||
| 9 | Уталиев Файзи | ||||
| 11 | Курбатов Павел | 1 | |||
| 12 | Чугунов Николай | 1 | |||
| 13 | Мухаметшин Руслан | ||||
| Всего | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
||||
| 2 |
|
1 | |||
| 3 | Вошкат Эрнест | ||||
| 4 |
|
1 | 2 | ||
| 5 |
|
2 | |||
| 6 |
|
1 | |||
| 7 |
|
1 | |||
| 8 |
|
||||
| 9 | Борисов Иван | ||||
| 10 | Дроздов Егор | ||||
| 11 | Елин Егор | ||||
| 12 | Плетенев Дмитрий | ||||
| 13 |
|
||||
| 14 | Князев Вадим | ||||
| 15 | Кислов Владислав | ||||
| Всего | 3 | 5 | 0 | 0 |