УОР №4 г. Чехов
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Ревун Руслан | |||||||||
| 2 | Ткачев Дмитрий | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 3 | Вильховский Тимофей | 0/3 | 0% | 0/3 | ||||||
| 4 | Воробьев Лев | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 5 | Шиганов Матвей | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 6 | Герингер Александр | |||||||||
| 7 | Пономаренко Андрей | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 | |||||
| 8 | Суконкин Даниил | |||||||||
| 9 | Науменко Константин | 1/5 | 20% | 1/5 | ||||||
| 10 | Корнеев Иван | 1/5 | 20% | 1/1 | 0/4 | |||||
| 11 | Веселов Александр | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 12 | Юшкин Роман | 3/10 | 30% | 0/2 | 3/8 | |||||
| 13 | Перцев Дмитрий | |||||||||
| 14 | Кугрышов Михаил | |||||||||
| 15 | Штермер Захар | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ревун Руслан | 13/16 | 81.3% |
| 13 | Перцев Дмитрий | 1/2 | 50% |
Ворота
Поле
Сборная Республики Татарстан
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Жуков Леонид | |||||||||
| 2 | Зарипов Асгат | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 0/1 | |||||
| 3 | Бикбаев Амир | 0/4 | 0% | 0/4 | ||||||
| 4 | Гайфулин Адель | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 5 | Безбрязов Денис | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 6 | Николаев Артем | |||||||||
| 7 | Котляров Егор | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 8 | Рангулов Никита | 1/3 | 33.3% | 1/3 | ||||||
| 9 | Беляев Максим | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 10 | Сидоров Леонид | 1/5 | 20% | 0/1 | 1/4 | |||||
| 11 | Головко Гордей | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 12 | Хасанов Ринат | 1/6 | 16.7% | 0/1 | 1/1 | 0/4 | ||||
| 13 | Юнусов Тимур | |||||||||
| 14 | Соснин Георгий | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 15 | Хабибулин Саид | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Жуков Леонид | 15/23 | 65.2% |
Ворота
Поле