Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуков Леонид | ||||
| 2 | Зарипов Асгат | 1 | |||
| 3 | Бикбаев Амир | 1 | 3 | ||
| 4 | Гайфулин Адель | 2 | |||
| 5 | Безбрязов Денис | ||||
| 6 | Николаев Артем | 1 | |||
| 7 | Котляров Егор | 2 | |||
| 8 | Рангулов Никита | 2 | |||
| 9 | Беляев Максим | 2 | 1 | ||
| 10 | Сидоров Леонид | 1 | |||
| 11 | Головко Гордей | ||||
| 12 | Хасанов Ринат | 3 | 2 | ||
| 13 | Юнусов Тимур | ||||
| 14 | Соснин Георгий | ||||
| 15 | Хабибулин Саид | 1 | |||
| Всего | 9 | 13 | 0 | 0 |
Тренерский штаб
- 1Ковязин Р.Р
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ревун Руслан | ||||
| 2 | Ткачев Дмитрий | ||||
| 3 | Вильховский Тимофей | ||||
| 4 | Воробьев Лев | 2 | |||
| 5 | Шиганов Матвей | ||||
| 6 | Герингер Александр | 1 | |||
| 7 | Пономаренко Андрей | 2 | |||
| 8 | Суконкин Даниил | ||||
| 9 | Науменко Константин | 1 | |||
| 10 | Корнеев Иван | 1 | |||
| 11 | Веселов Александр | 1 | |||
| 12 | Юшкин Роман | ||||
| 13 | Перцев Дмитрий | ||||
| 14 | Кугрышов Михаил | ||||
| 15 | Штермер Захар | 3 | 2 | ||
| Всего | 7 | 6 | 0 | 0 |
Тренерский штаб
- 1Родионов Сергей Сергеевич
Судьи и комиссар матча
- Судья 1 Шайдаков Андрей
- Судья 2 Пяткин Максим Геннадьевич
- Судья статистик Матузова Ирина
- Комиссар Наумов Сергей