Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ткачев Руслан | ||||
| 2 |
|
2 | |||
| 3 | Стариков Никита | ||||
| 4 | Блинков Дмитрий | 1 | |||
| 5 | Носков Савелий | ||||
| 6 |
|
||||
| 7 | Голстинин Дании | 1 | 1 | ||
| 8 | Лобур Роман | 1 | 2 | ||
| 9 | Жмакин Александр | ||||
| 10 | Степкин Андрей (к) | ||||
| 11 | Иноземцев Леонид | 1 | |||
| 12 | Тулин Игорь | ||||
| 13 | Полищук Артем | 1 | |||
| 14 | Казанцев Иван | ||||
| 0 | не указан | 1 | |||
| Всего | 4 | 7 | 0 | 0 |
Тренерский штаб
- 1Сыкалов Павел Владимирович
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Смирнов Никита | ||||
| 2 | Михайлов Илья | ||||
| 3 |
|
1 | 1 | ||
| 4 |
|
1 | |||
| 5 |
|
3 | |||
| 6 | Терехов Илья | ||||
| 7 | Шифрин Евгений | 2 | |||
| 8 | Куриллов Кирилл | ||||
| 9 |
|
1 | 1 | ||
| 10 | Кравченко Егор (к) | 4 | |||
| 11 |
|
2 | |||
| 12 | Побегалов Игорь | ||||
| 13 | Веселов Николай | ||||
| 14 | Кузнецов Глеб | ||||
| 15 | Шифрин Николай | ||||
| Всего | 11 | 5 | 0 | 0 |
Тренерский штаб
- 1Трубецкой Евгений Львович
- 2Дмитренко Евгений Георгиевич
Судьи и комиссар матча
- Комиссар Апанасенко Дмитрий Борисович