Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баклан Андрей | ||||
| 2 | Цеймах Владислав | 3 | |||
| 3 | Чурилов Артем | ||||
| 4 | Дворянченко Даниил | 1 | |||
| 5 | Бегучев Руслан | 1 | 1 | ||
| 6 | Ефимов Иван | ||||
| 7 | Гаршин Ярослав | ||||
| 8 | Малик Михаил | ||||
| 9 | Герценштейн Рафаил | ||||
| 10 | Першин Сергей | 1 | |||
| 11 | Подосинин Антон (к) | ||||
| 12 | Бабанов Никита | 1 | 1 | ||
| 13 | Юрченко Никита | ||||
| 14 | Саратин Леонид | ||||
| 0 | не указан | 1 | |||
| Всего | 5 | 5 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ткачев Руслан | ||||
| 2 |
|
2 | |||
| 3 | Стариков Никита | 3 | |||
| 4 | Блинков Дмитрий | ||||
| 5 | Носков Савелий | 3 | |||
| 6 |
|
1 | |||
| 7 | Голстинин Дании | 1 | |||
| 8 | Лобур Роман | 2 | 1 | ||
| 9 | Жмакин Александр | 1 | |||
| 10 | Степкин Андрей (к) | 1 | |||
| 11 | Иноземцев Леонид | 1 | |||
| 12 | Тулин Игорь | 2 | |||
| 13 | Полищук Артем | ||||
| 14 | Казанцев Иван | 1 | |||
| Всего | 17 | 2 | 0 | 0 | |