Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Павел | ||||
| 2 | Ратушный Виктор | ||||
| 3 | Приходько Серафим | ||||
| 4 | Рыков Денис | ||||
| 5 | Королев Владимир (к) | 1 | 3 | ||
| 6 | Зайцев Сергей | 2 | 1 | ||
| 7 | Колесов Александр | ||||
| 8 | Новиков Андрей | 2 | 1 | ||
| 9 | Замотин Иван | ||||
| 10 | Никитин Кирилл | ||||
| 11 | Давыдкин Никита | 3 | 2 | ||
| 12 | Шипицын Владислав | 1 | |||
| 13 | Хрусталев Григорий | ||||
| 15 | Коссов Савелий | 1 | |||
| Всего | 9 | 8 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голубцов Тимофей | ||||
| 2 | Гаранин Антон | 2 | 1 | ||
| 3 | Мясников Александр | 1 | |||
| 4 | Кустов Кирилл | ||||
| 6 | Гаранин Александр | 5 | |||
| 7 | Донцов Никита | 1 | |||
| 8 | Митин Даниил | 1 | |||
| 9 | Архипов Федор | ||||
| 10 | Мельников Артем | 2 | 2 | ||
| 11 | Павлов Савелий | 1 | |||
| Всего | 10 | 6 | 0 | 0 | |
Тренерский штаб
- 1Козин Родион Андреевич
- 2Губина Татьяна Дмитриевна