Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | |||
| 2 |
|
3 | |||
| 3 | Кузьмин Илья | 4 | |||
| 4 | Ходаков Тимофей | ||||
| 5 | Плетенев Дмитрий | 1 | 1 | ||
| 6 | Веселовский Юрий | 1 | 1 | ||
| 7 | Паюшин Никита | 1 | |||
| 8 | Мартынов Евгений | 2 | 3 | ||
| 9 | Соловьев Тимофей | 1 | |||
| 10 | Камалов Айдар | 1 | 1 | ||
| 11 | Иванов Михаил | 2 | |||
| 12 | Егай Марк | ||||
| 14 | Кубанцев Евгений | 3 | |||
| Всего | 13 | 13 | 0 | 0 |
Тренерский штаб
- 1Галеков Александр Михайлович
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кетия Тимофей | ||||
| 2 | Коваленко Степан | 2 | |||
| 3 |
|
1 | 1 | ||
| 4 | Брускин Илья | 2 | |||
| 7 | Савин Иван | 1 | 2 | ||
| 8 | Козлов Артем | 2 | 1 | ||
| 9 | Макаев Данила | 5 | 1 | ||
| 10 | Медведков Кирилл | ||||
| 11 | Гусяков Иван | ||||
| 12 | Колобков Матвей | ||||
| 13 |
|
||||
| 14 | Кулаков Данила | ||||
| 0 | не указан | 1 | |||
| Всего | 11 | 8 | 0 | 0 |
Судьи и комиссар матча
- Судья 1 Ковязин Раис Рафаильевич
- Судья 2 Зубкова Анастасия
- Комиссар Артемьев Игорь Ярославович