Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жуков Леонид | ||||
| 2 | Зарипов Асгат | 1 | |||
| 3 | Ковалев Артем | ||||
| 4 | Кузин Елисей | ||||
| 5 | Соснин Георгий | 1 | 1 | ||
| 6 | Николаев Артем | 1 | 2 | ||
| 7 | Гайфуллин Адель | 1 | 1 | ||
| 8 | Безбрязов Денис | 1 | |||
| 9 | Беляев Максим | ||||
| 10 | Черкасов Кирилл | 2 | |||
| 11 | Головко Гордей | 3 | |||
| 12 |
|
1 | 2 | ||
| 13 | Шакирзянов Ранель | ||||
| 14 | Борисов Никита | ||||
| 15 | Чванов Борис | ||||
| Всего | 8 | 9 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кетия Тимофей | ||||
| 2 | Коваленко Степан | ||||
| 3 |
|
||||
| 4 | Брускин Илья | ||||
| 5 | Желтянников Андрей | 2 | |||
| 7 | Савин Иван | ||||
| 8 | Козлов Артем | ||||
| 9 | Макаев Данила | 2 | 1 | ||
| 10 | Медведков Кирилл | 2 | 1 | ||
| 11 | Гусяков Иван | ||||
| 12 | Колобков Матвей | ||||
| 13 |
|
||||
| 14 | Кулаков Данила | ||||
| Всего | 6 | 2 | 0 | 0 | |