Серебрянные Акулы г. Москва
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 2 | Смирнов Тимофей | 0/3 | 0% | 0/1 | 0/2 | |||||
| 3 | Яковлев Дмитрий | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 5 | Кушманов Игорь | |||||||||
| 6 | Абдурашитов Данила | 1/3 | 33.3% | 1/3 | ||||||
| 7 | Губичев Владислав | 1/3 | 33.3% | 1/3 | ||||||
| 8 | Губичев Вячеслав | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 9 | Гревцев Дмитрий | 4/9 | 44.4% | 1/1 | 1/1 | 2/7 | ||||
| 10 | Николаев Георгий | |||||||||
| 11 | Соколов Иван | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 12 | Ситников Сергей | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 13 | Крутых Данила | |||||||||
| 14 | Круковский Кирилл | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 13 | Крутых Данила | 1/5 | 20% |
Ворота
Поле
Белая Русь, Беларусь
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Козельцев Сергей | |||||||||
| 2 | Попов Владислав | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 1/2 | |||||
| 3 | Кобак Владислав | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 | |||||
| 4 | Цыбульский Андрей | |||||||||
| 5 | Сухина Максим | |||||||||
| 6 | Пригарев Серафим | |||||||||
| 7 | Казаков Алексей | |||||||||
| 8 | Паречин Никита | 4/6 | 66.7% | 0/1 | 4/5 | |||||
| 9 | Беджанов Ремиз | |||||||||
| 10 | Лобарев Аремий | 6/11 | 54.5% | 1/1 | 0/1 | 5/9 | ||||
| 11 | Мазур Артем | 3/4 | 75% | 3/4 | ||||||
| 12 | Щербина Серафим | |||||||||
| 13 | Лапин Ярослав | |||||||||
| 14 | Придня Арсений | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 13 | Лапин Ярослав | 11/18 | 61.1% |
Ворота
Поле