Юность Москвы-2
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Арюков Савелий | |||||||||
| 2 | Масленников Алексей | 1/2 | 50% | 0/1 | 1/1 | |||||
| 3 | Соколухин Дмитрий | |||||||||
| 4 | Кувшинов Петр | |||||||||
| 5 | Маковкин Матвей | 3/3 | 100% | 2/2 | 1/1 | |||||
| 6 | Ожерельев Данил | 0/2 | 0% | 0/1 | 0/1 | |||||
| 7 | Кузнецов Дмитрий | 3/6 | 50% | 1/4 | 2/2 | |||||
| 8 | Рахимов Тимур | 10/14 | 71.4% | 1/1 | 2/2 | 6/6 | 1/5 | |||
| 9 | Завизионов Роман | |||||||||
| 10 | Васильев Тимофей | |||||||||
| 11 | Символоков Иван | |||||||||
| 12 | Морозов Вячеслав | 3/4 | 75% | 1/1 | 2/3 | |||||
| 13 | Рогозин Сергей | |||||||||
| 14 | Марамзин Леонид | 3/3 | 100% | 2/2 | 1/1 | |||||
| 15 | Хмелев Данил | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Арюков Савелий | 1/7 | 14.3% |
Ворота
Поле
МГФСО-3
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Торбин Иван | |||||||||
| 2 | Мустафин Данис | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 3 | Ульянцев Артемий | |||||||||
| 4 | Зотов Нил | 1/2 | 50% | 0/1 | 1/1 | |||||
| 5 | Дулов Леонид | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 6 | Давыдов Павел | |||||||||
| 7 | Глущенко Максим | |||||||||
| 8 | Герасимюк Ярослав | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 9 | Дулов Денис | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 10 | Шебанов Артем | 2/2 | 100% | 1/1 | 1/1 | |||||
| 11 | Воробьев Андрей | |||||||||
| 12 | Недбальский Лев | |||||||||
| 13 | Синьков Никита | |||||||||
| 14 | Литвинович Герман | |||||||||
| 15 | Мешков Тимофей | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Торбин Иван | 9/16 | 56.3% |
| 13 | Синьков Никита | 0/16 | 0% |
Ворота
Поле