РУТ МИИТ (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Зубов Владимир | 4/4 | 100% | 4/4 | ||||||
| 2 | Романьков Ярослав | 6/7 | 85.7% | 1/1 | 5/6 | |||||
| 3 | Копцев Борис | |||||||||
| 4 | Исаев Глеб | 6/6 | 100% | 6/6 | ||||||
| 5 | Симутин Тимофей | |||||||||
| 6 | Чернышев Никита | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 7 | Митрофанов Даниил | 7/7 | 100% | 7/7 | ||||||
| 8 | Греке Артем | |||||||||
| 9 | Севрюгин Илья | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 10 | Хаустов Александр | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Зубов Владимир | 0/5 | 0% |
Ворота
Поле
БФУ Калининград
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Холопешин Кирилл | |||||||||
| 2 | Здановский Даниил | |||||||||
| 3 | Сафонов Данила | |||||||||
| 5 | Агибалов Марк | 3/4 | 75% | 3/4 | ||||||
| 6 | Кадышев Артем | |||||||||
| 7 | Краснов Даниил | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 9 | Длужневский Димитрий | |||||||||
| 0 | не указан | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 7 | Краснов Даниил | 0/1 | 0% |
Ворота
Поле