МГТУ Имени Баумана (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Степанов Степан | |||||||||
| 2 | Бабин Данила | 5/6 | 83.3% | 1/1 | 1/1 | 2/3 | 1/1 | |||
| 3 | Морозов Павел | |||||||||
| 4 | Корытин Никита | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 5 | Бычков Семен | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0/1 | ||
| 6 | Быбин Филипп | 3/6 | 50% | 1/1 | 2/4 | 0/1 | ||||
| 7 | Советников Максим | 10/11 | 90.9% | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/1 | 6/6 | ||
| 8 | Баранов Егор | 7/8 | 87.5% | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 4/4 | |||
| 9 | Петрович Вук | 0/2 | 0% | 0/1 | 0/1 | |||||
| 10 | Галкин Егор | |||||||||
| 11 | Дудник Алексей | 2/2 | 100% | 1/1 | 1/1 | |||||
| 12 | Купчик Данила | |||||||||
| 13 | Исаков Александр | |||||||||
| 14 | Алексеев Николай | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 13 | Исаков Александр | 4/13 | 30.8% |
Ворота
Поле
БФУ Калининград
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Мамонтов Кирилл | |||||||||
| 4 | Длужневский Димитрий | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 5 | Холопешин Кирилл | 9/13 | 69.2% | 7/8 | 1/2 | 1/1 | 0/2 | |||
| 6 | Здановский Даниил | |||||||||
| 7 | Сафонов Данила | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 9 | Агибалов Марк | |||||||||
| 10 | Кадышев Артем | 0/2 | 0% | 0/1 | 0/1 | |||||
| 11 | Краснов Даниил | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Мамонтов Кирилл | 7/36 | 19.4% |
Ворота
Поле