Юность Москвы г.Москва (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Гусев Дмитрий | |||||||||
| 2 | Шумский Ян | 3/3 | 100% | 3/3 | ||||||
| 3 | Чернышов Максим | |||||||||
| 4 | Копцев Виктор | |||||||||
| 5 | Копцев Владимир | 1/3 | 33.3% | 1/3 | ||||||
| 6 | Сухомлин Федор | 1/3 | 33.3% | 1/3 | ||||||
| 7 | Казанский Матвей | |||||||||
| 8 | Горбачев Артем | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 9 | Савелов Савва | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 10 | Вишневский Егор | 5/9 | 55.6% | 5/9 | ||||||
| 11 | Зайцев Егор | 2/2 | 100% | 2/2 | ||||||
| 12 | Брынь Николай | |||||||||
| 13 | Стефинов Кирилл | |||||||||
| 14 | Ануфриев Александр | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Гусев Дмитрий | 8/23 | 34.8% |
Ворота
Поле
МО УОР №4 г.Чехов (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Перцев Дмитрий | |||||||||
| 3 | Величко Станислав | |||||||||
| 5 | Вильховский Тимофей | |||||||||
| 6 | Григорьев Ермолай | 1/4 | 25% | 1/4 | ||||||
| 7 | Кобзев Кирилл | 4/4 | 100% | 3/3 | 1/1 | |||||
| 8 | Левченко Матвей | 1/3 | 33.3% | 1/3 | ||||||
| 10 | Штермер Захар | 1/7 | 14.3% | 1/7 | ||||||
| 12 | Науменко Константин | 8/11 | 72.7% | 2/2 | 6/9 | |||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Перцев Дмитрий | 6/19 | 31.6% |
Ворота
Поле