МО УОР №4 г.Чехов (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Перцев Дмитрий | |||||||||
| 3 | Величко Станислав | |||||||||
| 5 | Вильховский Тимофей | 2/2 | 100% | 2/2 | ||||||
| 6 | Григорьев Ермолай | |||||||||
| 7 | Кобзев Кирилл | 2/4 | 50% | 1/3 | 1/1 | |||||
| 8 | Левченко Матвей | 1/3 | 33.3% | 1/3 | ||||||
| 10 | Штермер Захар | 2/6 | 33.3% | 1/1 | 1/5 | |||||
| 12 | Науменко Константин | 2/12 | 16.7% | 0/1 | 2/11 | |||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Перцев Дмитрий | 5/8 | 62.5% |
Ворота
Поле
СШОР по ВВС МО-2
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Косарев Иван | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 2 | Аниканов Дмитрий | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 3 | Оленин Александр | |||||||||
| 4 | Паршин Арсений | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 5 | Михеев Юрий | |||||||||
| 6 | Манукян Гарик | |||||||||
| 7 | Плешков Артем | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 8 | Муслаков Степан | |||||||||
| 9 | Агафонов Станислав | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 10 | Титов Павел | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 1/2 | |||||
| 11 | Мациевский Артем | |||||||||
| 12 | Долгушин Кирилл | 2/7 | 28.6% | 1/2 | 1/5 | |||||
| 13 | Скворцов Егор | |||||||||
| 14 | Парфентьев Даниил | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Косарев Иван | 8/16 | 50% |
| 13 | Скворцов Егор | 0/1 | 0% |
Ворота
Поле