СШОР по ВВС МО-2
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Койчев Роман | |||||||||
| 2 | Богачев Ярослав | |||||||||
| 3 | Шиков Арсений | |||||||||
| 4 | Ниценко Богдан | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 5 | Кутько Кирилл | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 6 | Петров Никита | 3/5 | 60% | 3/5 | ||||||
| 7 | Коншин Никита | 2/4 | 50% | 1/1 | 1/3 | |||||
| 8 | Панаиоти Николай | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 9 | Борисов Роман | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 10 | Хмелевской Елисей | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 11 | Журбицкий Ярослав | 3/7 | 42.9% | 3/7 | ||||||
| 12 | Троянов Демьян | 3/3 | 100% | 1/1 | 2/2 | |||||
| 13 | Шишканов Тимофей | |||||||||
| 14 | Иванов Егор | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 15 | Трещев Петр | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Койчев Роман | 8/14 | 57.1% |
| 13 | Шишканов Тимофей | 1/3 | 33.3% |
Ворота
Поле
Сборная Республики Крым
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Куксов Семен | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 2 | Шорников Руслан | |||||||||
| 3 | Кузнецов Федор | |||||||||
| 4 | Стефанишин Захар | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 5 | Коробков Гордей | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 6 | Марьин Глеб | |||||||||
| 7 | Коженцев Михаил | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 8 | Овчаров Иван | |||||||||
| 9 | Шимохин Алексей | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 | |||||
| 10 | Савон Иван | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 11 | Компаниец Артем | 5/16 | 31.3% | 0/2 | 5/14 | |||||
| 12 | Громак Иван | |||||||||
| 13 | Зозуля Кирилл | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Куксов Семен | 7/23 | 30.4% |
Ворота
Поле