Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
||||
| 2 |
|
2 | 2 | ||
| 3 |
|
||||
| 4 |
|
||||
| 5 |
|
1 | |||
| 6 |
|
4 | 1 | ||
| 7 |
|
2 | |||
| 8 |
|
1 | |||
| 9 |
|
1 | |||
| 10 |
|
||||
| 11 |
|
||||
| 12 |
|
1 | 1 | ||
| 13 |
|
||||
| 14 |
|
1 | |||
| 15 | Ильязов Шамиль | ||||
| Всего | 11 | 6 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Павел | ||||
| 2 | Гибэ Никита | 1 | |||
| 3 | Приходько Серафим | 1 | |||
| 4 | Ратушный Виктор | 1 | |||
| 5 | Королев Владимир | 3 | |||
| 6 | Зайцев Сергей | ||||
| 7 | Колесов Александр | 1 | |||
| 8 | Новиков Андрей | ||||
| 9 | Замотин Иван | 2 | |||
| 10 | Никитин Кирилл | 1 | |||
| 11 | Давыдкин Никита | 3 | |||
| 12 | Марков Георгий | 1 | |||
| 13 | Хрусталев Григорий | ||||
| 14 | Рыков Денис | 1 | |||
| 15 | Борисов Кирилл | ||||
| Всего | 7 | 8 | 0 | 0 |
Судьи и комиссар матча
- Судья статистик Дорошкевич Анастасия Геннадьевна
- Комиссар Олонов Э.Г.