Запад, г. Москва (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Литвиненко Максим | |||||||||
| 2 | Зубков Илья | |||||||||
| 3 | Илюхин Кирилл | |||||||||
| 4 | Долгушин Игорь | 2/4 | 50% | 1/1 | 1/3 | |||||
| 5 | Карпухин Дмитрий | |||||||||
| 6 | Мальчихин Тимофей | 2/3 | 66.7% | 2/3 | ||||||
| 7 | Коршунов Александр | 2/4 | 50% | 1/1 | 1/3 | |||||
| 8 | Жданкин Александр | 1/5 | 20% | 0/1 | 1/4 | |||||
| 9 | Елин Егор | |||||||||
| 10 | Дроздов Егор | |||||||||
| 11 | Бобков Иван | |||||||||
| 12 | Гаджиев Карим | 3/8 | 37.5% | 0/1 | 3/7 | |||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Литвиненко Максим | 6/15 | 40% |
Ворота
Поле
СШОР Астраханской обл. (школа)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Сереченко Кирилл | |||||||||
| 2 | Липович Ярослав | |||||||||
| 3 | Жолобов Иван | 0/3 | 0% | 0/3 | ||||||
| 4 | Чулков Радмир | |||||||||
| 5 | Монахов Егор | |||||||||
| 6 | Насанбаев Эмиль | 3/3 | 100% | 2/2 | 1/1 | |||||
| 7 | Курбатов Павел | 3/4 | 75% | 1/1 | 1/1 | 1/2 | ||||
| 8 | Касаткин Иван | |||||||||
| 9 | Миронов Глеб | 3/5 | 60% | 1/1 | 1/1 | 1/3 | ||||
| 10 | Касаткин Алексей | |||||||||
| 11 | Родионов Никита | |||||||||
| 12 | Чугунов Николай | |||||||||
| 13 | Мухаметшин Руслан | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 13 | Мухаметшин Руслан | 14/24 | 58.3% |
Ворота
Поле