СШОР по ВВС МО-2
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Погорянский Владислав | |||||||||
| 2 | Баженов Евгений | |||||||||
| 3 | Талин Николай | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 4 | Волков Денис | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 1/2 | |||||
| 5 | Греке Арсений | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 6 | Павлык Кирилл | |||||||||
| 7 | Скорга Сергей | 2/9 | 22.2% | 1/1 | 1/8 | |||||
| 8 | Никулин Сергей | 3/3 | 100% | 3/3 | ||||||
| 9 | Лахин Антон | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 10 | Федоров Вадим | 0/3 | 0% | 0/3 | ||||||
| 11 | Вершинин Александр | |||||||||
| 12 | Лакехаль Багдади | |||||||||
| 13 | Атакулов Роман | |||||||||
| 14 | Деменьтев Андрей | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Погорянский Владислав | 13/20 | 65% |
| 4 | Волков Денис | 0/1 | 0% |
Ворота
Поле
Юность Москвы г.Москва (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Хардиков Владислав | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 2 | Кипчатов Петр | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 3 | Вавилкин Игорь | |||||||||
| 4 | Барон Николай | 1/3 | 33.3% | 1/3 | ||||||
| 5 | Шишов Глеб | 0/3 | 0% | 0/1 | 0/2 | |||||
| 6 | Вишневский Егор | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 7 | Рыжов Даниил | 4/7 | 57.1% | 1/1 | 1/1 | 2/5 | ||||
| 8 | Сотнев Григорий | 2/4 | 50% | 2/4 | ||||||
| 9 | Филипов Владимир | |||||||||
| 10 | Кузьмин Дмитрий | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 11 | Арефин Платон | |||||||||
| 12 | Лыков Дмитрий | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 13 | Насонов Артем | |||||||||
| 14 | Кутырь Андрей | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Хардиков Владислав | 11/19 | 57.9% |
Ворота
Поле