МО УОР №4 г.Чехов (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Потапов Александр | |||||||||
| 2 | Моховиков Прохор | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 3 | Полухин Никита | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 4 | Корнилов Егор | 2/2 | 100% | 2/2 | ||||||
| 5 | Кобзарев Евгений | |||||||||
| 6 | Градов Севастьян | |||||||||
| 7 | Хасанов Руслан | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 8 | Синявский Савелий | 2/2 | 100% | 1/1 | 1/1 | |||||
| 9 | Быковский Савелий | |||||||||
| 10 | Шабаловский Владислав | 3/5 | 60% | 1/1 | 0/1 | 2/3 | ||||
| 11 | Панфилов Георгий | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 12 | Иванов Яков | 4/5 | 80% | 2/2 | 2/3 | |||||
| 13 | Акованов Илья | |||||||||
| 14 | Гасюлевич Даниил | 2/7 | 28.6% | 1/1 | 1/6 | |||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потапов Александр | 4/13 | 30.8% |
Ворота
Поле
Юность Москвы г.Москва (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Хардиков Владислав | |||||||||
| 2 | Кипчатов Петр | |||||||||
| 3 | Вавилкин Игорь | |||||||||
| 4 | Барон Николай | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 5 | Шишов Глеб | 1/2 | 50% | 0/1 | 1/1 | |||||
| 6 | Вишневский Егор | 1/3 | 33.3% | 1/3 | ||||||
| 7 | Рыжов Даниил | 3/5 | 60% | 2/2 | 1/3 | |||||
| 8 | Сотнев Григорий | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 9 | Филипов Владимир | |||||||||
| 10 | Кузьмин Дмитрий | |||||||||
| 11 | Арефин Платон | 2/2 | 100% | 2/2 | ||||||
| 12 | Лыков Дмитрий | 1/4 | 25% | 1/4 | ||||||
| 13 | Гусев Александр | |||||||||
| 14 | Кутырь Андрей | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Хардиков Владислав | 7/21 | 33.3% |
Ворота
Поле