Юность Москвы г.Москва (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Абдуллаев Омар | |||||||||
| 2 | Коноплев Даниил | |||||||||
| 3 | Тюкачев Денис | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 4 | Шварев Дмитрий | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 5 | Долгов Кирилл | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 6 | Вьюев Максим | 0/3 | 0% | 0/3 | ||||||
| 7 | Чайка Владимир | |||||||||
| 8 | Белявский Антон | |||||||||
| 9 | Мингалимов Данияр | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 10 | Богомолов Николай | |||||||||
| 11 | Баконин Савелий | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 12 | Кленин Марк | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 13 | Лысак Даниил | |||||||||
| 14 | Фролов Федор | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Абдуллаев Омар | 3/12 | 25% |
Ворота
Поле
Торпедо-Восток г. Москва (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Чепель Никита | |||||||||
| 2 | Чмеленко Никита | |||||||||
| 3 | Спаич Сава | |||||||||
| 4 | Касымов Севастьян | 2/4 | 50% | 2/2 | 0/2 | |||||
| 5 | Гак Александр | |||||||||
| 6 | Игошин Сергей | |||||||||
| 7 | Афонькин Артемий | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 9 | Цуркан Артем | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 10 | Лиходеев Валерий | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 11 | Романов Артем | 4/4 | 100% | 1/1 | 3/3 | |||||
| 12 | Калягин Макар | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 13 | Прошин Матвей | |||||||||
| 14 | Ларин Михаил | |||||||||
| 15 | Котлярский Марк | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Чепель Никита | 4/6 | 66.7% |
| 13 | Прошин Матвей | 3/4 | 75% |
Ворота
Поле