Юность Москвы г.Москва (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Абдуллаев Омар | |||||||||
| 3 | Тюкачев Денис | |||||||||
| 4 | Шварев Дмитрий | |||||||||
| 5 | Долгов Кирилл | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 6 | Вьюев Максим | 3/4 | 75% | 2/2 | 1/2 | |||||
| 7 | Чайка Владимир | 3/11 | 27.3% | 3/11 | ||||||
| 8 | Белявский Антон | 0/4 | 0% | 0/4 | ||||||
| 9 | Мингалимов Данияр | |||||||||
| 10 | Богомолов Николай | 2/2 | 100% | 2/2 | ||||||
| 11 | Баконин Савелий | |||||||||
| 12 | Кленин Марк | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 0/1 | |||||
| 13 | Лысак Даниил | |||||||||
| 14 | Фролов Федор | |||||||||
| 15 | Ермаков Матвей | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Абдуллаев Омар | 9/11 | 81.8% |
| 13 | Лысак Даниил | 4/4 | 100% |
Ворота
Поле
КИНЕФ ЛО (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Пушкарев Андрей | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 2 | Лебедев Александр | 1/7 | 14.3% | 1/7 | ||||||
| 3 | Лютый Павел | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 4 | Данилов Ярослав | 0/4 | 0% | 0/4 | ||||||
| 5 | Сайидов Эльдар | |||||||||
| 6 | Лебедев Семен | 0/3 | 0% | 0/3 | ||||||
| 7 | Коротков Андрей | |||||||||
| 8 | Михалкин Иван | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 9 | Голов Семен | |||||||||
| 10 | Васильев Макар | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 11 | Парурян Артур | 0/3 | 0% | 0/3 | ||||||
| 12 | Пупышев Степан | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Пушкарев Андрей | 12/22 | 54.5% |
Ворота
Поле