Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваленко Данил | ||||
| 2 | Молодкин Матвей | 3 | |||
| 3 | Дробневский Владислав | ||||
| 4 |
|
||||
| 5 |
|
||||
| 6 |
|
1 | |||
| 8 | Седых Валентин | 1 | 2 | ||
| 9 |
|
||||
| 10 | Титов Лев | 1 | |||
| 11 |
|
||||
| 12 | Хафизов Руслан | ||||
| 13 |
|
||||
| Всего | 6 | 2 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мишин Сергей | ||||
| 2 | Ларионов Илья | 1 | 1 | ||
| 3 | Шумскас Александр | ||||
| 4 | Селиванов Андрей | ||||
| 5 | Гриценко Сергей | ||||
| 6 | Шатров Виталий | 1 | |||
| 7 | Злобин Иван | ||||
| 8 | Мовсисян Илья | 1 | |||
| 9 | Кузнецов Роман | 1 | 2 | ||
| 10 | Иванов Илья | ||||
| Всего | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Судьи и комиссар матча
- Судья 1 Пяткин Максим Геннадьевич
- Судья 2 Скорга Александр Викторович
- Судья статистик Попов Николай Павлович
- Комиссар Карасев Илья Владиславович