Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
||||
| 2 |
|
||||
| 3 |
|
5 | |||
| 4 |
|
||||
| 5 | Земсков Герман | ||||
| 6 |
|
1 | |||
| 7 |
|
2 | |||
| 8 |
|
||||
| 9 |
|
||||
| 10 | Иванов Матвей | 2 | 1 | ||
| 11 |
|
2 | |||
| 12 |
|
1 | |||
| 13 | Кокурин Егор | ||||
| 14 |
|
||||
| Всего | 11 | 3 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тюляев Кирилл | 1 | |||
| 2 | Родионов Александр | ||||
| 3 | Пискунов Ярослав | 1 | |||
| 4 | Смоляницкий Александр | 1 | 2 | ||
| 5 | Бешев Владислав | 2 | |||
| 6 | Костюков Владимир | ||||
| 7 | Горбик Никита | 4 | |||
| 8 | Балюкин Максим | 4 | 1 | ||
| 9 | Симунин Андрей | ||||
| 11 | Панасевич Максим | 1 | |||
| 12 | Иванов Арсений (к) | ||||
| 13 | Попов Егор | ||||
| 14 | Жаров Роман | ||||
| 15 | Дечкович Данило | ||||
| Всего | 12 | 5 | 0 | 0 |
Судьи и комиссар матча
- Судья 1 Гайко Владимир Владимирович
- Судья 2 Николаев Станислав Сергеевич
- Комиссар Авксененко Дмитрий Сергеевич