РУТ МИИТ (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Зубов Владимир | |||||||||
| 2 | Романьков Ярослав | 0/3 | 0% | 0/3 | ||||||
| 3 | Копцев Борис | 1/3 | 33.3% | 1/3 | ||||||
| 4 | Долгушин Петр | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 5 | Краснов Даниил | |||||||||
| 6 | Чернышев Никита | |||||||||
| 7 | Исаев Глеб | 3/7 | 42.9% | 3/7 | ||||||
| 8 | Паюшин Алексей | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 9 | Фурсов Дмитрий | 2/5 | 40% | 2/5 | ||||||
| 10 | Хаустов Александр | 2/2 | 100% | 1/1 | 1/1 | |||||
| 11 | Делич Михайло | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 13 | Ошкин Артем | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Зубов Владимир | 12/17 | 70.6% |
Ворота
Поле
МГТУ Имени Баумана (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Степанов Степан | |||||||||
| 2 | Радченко Владимир | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 3 | Корытин Никита | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 4 | Бабин Данила | |||||||||
| 5 | Шакало Вячеслав | |||||||||
| 6 | Ченгаев Владислав | |||||||||
| 7 | Советников Максим | 2/3 | 66.7% | 2/3 | ||||||
| 8 | Баранов Егор | 0/3 | 0% | 0/3 | ||||||
| 9 | Жданкин Александр | 1/4 | 25% | 1/4 | ||||||
| 10 | Галкин Егор | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 11 | Войшнис Александр | 2/4 | 50% | 2/4 | ||||||
| 12 | Митрофанов Станислав | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 14 | Житченко Никанор | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 15 | Алешин Владимир | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Степанов Степан | 9/19 | 47.4% |
Ворота
Поле