Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пономарев Даниил | 1 | |||
| 2 | Цай Тимур | ||||
| 3 | Кирсанов Андрей | ||||
| 4 | Киреев Антон | ||||
| 5 | Большаков Илья | 2 | |||
| 7 |
|
1 | |||
| 8 |
|
4 | |||
| 9 | Кошелев Евгений | 2 | |||
| 10 | ДеЛоубнек Оливер | 1 | |||
| 11 |
|
5 | |||
| 12 | Побегалов Игорь | 2 | |||
| 13 | Торнушенко Илья | ||||
| Всего | 12 | 6 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксенов Андрей | ||||
| 2 | Пыко Олег | 2 | |||
| 3 | Полешко Кирилл | 1 | 1 | ||
| 4 |
|
3 | 1 | ||
| 5 | Кравченко Арсений | ||||
| 7 | Константинов Дмитрий | 2 | 1 | ||
| 8 | Черный Артем | 1 | |||
| 9 | Мазур Егор | 2 | |||
| 10 | Артамонов Иван | 1 | 2 | ||
| 11 | Сакун Иван | 1 | 1 | ||
| 12 | Романов Иван | ||||
| 13 | Веселов Роман | ||||
| Всего | 10 | 9 | 0 | 0 |