Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравченко Арсений | ||||
| 2 | Рогозин Кирилл | ||||
| 3 | Пыко Олег | 2 | |||
| 4 |
|
1 | |||
| 7 | Константинов Дмитрий | ||||
| 8 | Черный Артем | ||||
| 9 | Мазур Егор | 1 | 3 | ||
| 10 | Артамонов Иван | ||||
| 11 | Сакун Иван | ||||
| 12 | Романов Иван | 2 | |||
| 13 | Веселов Роман | ||||
| Всего | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шакиров Амир | ||||
| 2 |
|
||||
| 3 |
|
2 | |||
| 4 |
|
1 | |||
| 5 | Гаврилов Никита | 1 | |||
| 6 |
|
2 | 1 | ||
| 7 | Блохин Роман | 1 | |||
| 8 |
|
||||
| 9 | Михеев Тимофей | 4 | 1 | ||
| 10 | Краснов Ярослав | ||||
| 11 | Карасев Никита | 3 | |||
| 12 | Филатов Антон | 3 | 1 | ||
| 14 | Ишимов Даниил | 1 | |||
| Всего | 18 | 3 | 0 | 0 |