БФУ
5 - 16
Период 1 1-7 Период 2 1-3 Период 3 0-2 Период 4 3-4

БФУ Калининград

Голы / броски
Позиции
# Игрок Всего % 1 2 3 4 5 6 ?
1 Вольский Захар
2 Клентов Георгий 0/1 0% 0/1
3 Краснов Даниил
5 Стадников Даниил 1/1 100% 1/1
6 Жингуржин Данила 0/2 0% 0/2
7 Бралив Марат 0/4 0% 0/4
9 Синчук Клим 0/2 0% 0/2
10 Холопешин Кирилл 3/8 37.5% 3/8
11 Длужневский Димитрий 1/1 100% 1/1
12 Ханин Владимир 0/1 0% 0/1
Сейвы / броски в створ
# Игрок Всего %
1 Вольский Захар 3/19 15.8%
Ворота
Поле

Поволжский ГУФКСиТ

Голы / броски
Позиции
# Игрок Всего % 1 2 3 4 5 6 ?
1 Шакиров Амир
2 Шайдуллин Камиль
3 Рангулов Никита 3/4 75% 3/4
4 Васильев Илья 1/2 50% 1/2
5 Гаврилов Никита 1/1 100% 1/1
6 Ганиев Азат 2/3 66.7% 1/1 1/1 0/1
7 Блохин Роман 2/2 100% 2/2
8 Мясников Иван
9 Михеев Тимофей 2/4 50% 1/3 1/1
10 Краснов Ярослав 1/1 100% 1/1
11 Карасев Никита 1/1 100% 1/1
12 Филатов Антон 2/2 100% 2/2
14 Ишимов Даниил 1/2 50% 0/1 1/1
Сейвы / броски в створ
# Игрок Всего %
1 Шакиров Амир 6/11 54.5%
Ворота
Поле