Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зубов Владимир | ||||
| 2 | Романьков Ярослав | 1 | |||
| 3 | Копцев Борис | 2 | 1 | ||
| 4 | Долгушин Петр | 2 | |||
| 5 |
|
||||
| 6 | Чернышев Никита | ||||
| 7 |
|
2 | 2 | ||
| 8 | Паюшин Алексей | 3 | 1 | ||
| 9 | Фурсов Дмитрий | 1 | |||
| 10 | Хаустов Александр | 1 | |||
| 11 | Делич Михайло | 1 | 1 | ||
| 13 | Ошкин Артем | ||||
| Всего | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пономарев Даниил | ||||
| 2 | Цай Тимур | ||||
| 3 | Кирсанов Андрей | 1 | |||
| 4 | Киреев Антон | ||||
| 5 | Большаков Илья | ||||
| 6 | Антонов Даниил | 1 | 1 | ||
| 7 |
|
||||
| 8 |
|
||||
| 9 | Кошелев Евгений | ||||
| 10 | ДеЛоубнек Оливер | ||||
| 11 |
|
3 | 1 | ||
| 12 | Побегалов Игорь | 5 | 1 | ||
| 13 | Торнушенко Илья | ||||
| Всего | 10 | 3 | 0 | 0 |
Судьи и комиссар матча
- Комиссар Попов Борис Никитич