РУТ МИИТ (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Зубов Владимир | |||||||||
| 2 | Романьков Ярослав | 1/5 | 20% | 1/5 | ||||||
| 3 | Копцев Борис | 2/6 | 33.3% | 1/2 | 1/4 | |||||
| 4 | Долгушин Петр | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 5 | Краснов Даниил | |||||||||
| 6 | Чернышев Никита | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 7 | Исаев Глеб | 2/2 | 100% | 2/2 | ||||||
| 8 | Паюшин Алексей | 3/5 | 60% | 1/1 | 1/1 | 1/3 | ||||
| 9 | Фурсов Дмитрий | 0/3 | 0% | 0/3 | ||||||
| 10 | Хаустов Александр | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 11 | Делич Михайло | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 13 | Ошкин Артем | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Зубов Владимир | 8/18 | 44.4% |
Ворота
Поле
СПбПУ Петра Великого "Черные медведи-ПОЛИТЕХ"
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Пономарев Даниил | |||||||||
| 2 | Цай Тимур | |||||||||
| 3 | Кирсанов Андрей | 1/4 | 25% | 1/4 | ||||||
| 4 | Киреев Антон | |||||||||
| 5 | Большаков Илья | |||||||||
| 6 | Антонов Даниил | 1/5 | 20% | 1/5 | ||||||
| 7 | Джолос Дмитрий | 0/3 | 0% | 0/3 | ||||||
| 8 | Денисов Святослав | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 9 | Кошелев Евгений | |||||||||
| 10 | ДеЛоубнек Оливер | |||||||||
| 11 | Ильин Федор | 3/6 | 50% | 1/1 | 2/5 | |||||
| 12 | Побегалов Игорь | 5/9 | 55.6% | 5/9 | ||||||
| 13 | Торнушенко Илья | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Пономарев Даниил | 4/9 | 44.4% |
| 13 | Торнушенко Илья | 4/8 | 50% |
Ворота
Поле