Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Степанов Степан | ||||
| 2 | Радченко Владимир | 1 | 1 | ||
| 3 |
|
1 | 1 | ||
| 4 | Бабин Данила | 2 | |||
| 5 | Шакало Вячеслав | ||||
| 6 | Ченгаев Владислав | ||||
| 7 | Советников Максим | 1 | 2 | ||
| 8 | Баранов Егор | 1 | 1 | ||
| 9 |
|
1 | |||
| 10 | Галкин Егор | 2 | |||
| 11 | Войшнис Александр | 2 | 1 | ||
| 12 | Митрофанов Станислав | ||||
| 14 | Житченко Никанор | 1 | |||
| 15 | Алешин Владимир | ||||
| Всего | 9 | 9 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шакиров Амир | ||||
| 2 |
|
1 | |||
| 3 | Рангулов Никита | ||||
| 4 |
|
2 | |||
| 5 | Гаврилов Никита | 2 | |||
| 6 |
|
5 | |||
| 7 | Блохин Роман | ||||
| 8 |
|
||||
| 9 | Михеев Тимофей | 2 | |||
| 10 | Краснов Ярослав | 3 | |||
| 11 | Карасев Никита | 2 | |||
| 12 | Филатов Антон | 4 | 1 | ||
| 14 | Ишимов Даниил | 1 | |||
| Всего | 15 | 8 | 0 | 0 | |
Судьи и комиссар матча
- Комиссар Попов Борис Никитич