РУТ МИИТ (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Зубов Владимир | |||||||||
| 2 | Романьков Ярослав | 1/3 | 33.3% | 1/3 | ||||||
| 3 | Копцев Борис | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 1/2 | |||||
| 4 | Долгушин Петр | |||||||||
| 5 | Краснов Даниил | |||||||||
| 6 | Чернышев Никита | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 7 | Исаев Глеб | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 2/5 | |||||
| 8 | Паюшин Алексей | 0/5 | 0% | 0/1 | 0/4 | |||||
| 9 | Фурсов Дмитрий | 5/5 | 100% | 5/5 | ||||||
| 10 | Хаустов Александр | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 11 | Делич Михайло | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 13 | Ошкин Артем | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Зубов Владимир | 11/17 | 64.7% |
Ворота
Поле
МГТУ Имени Баумана (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Степанов Степан | |||||||||
| 2 | Радченко Владимир | 1/4 | 25% | 1/4 | ||||||
| 3 | Корытин Никита | |||||||||
| 4 | Бабин Данила | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 5 | Шакало Вячеслав | |||||||||
| 6 | Ченгаев Владислав | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 7 | Советников Максим | 2/2 | 100% | 2/2 | ||||||
| 8 | Баранов Егор | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 9 | Жданкин Александр | 0/4 | 0% | 0/4 | ||||||
| 10 | Галкин Егор | 3/4 | 75% | 0/1 | 3/3 | |||||
| 11 | Войшнис Александр | 0/5 | 0% | 0/1 | 0/4 | |||||
| 12 | Митрофанов Станислав | |||||||||
| 14 | Житченко Никанор | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 15 | Алешин Владимир | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Степанов Степан | 9/18 | 50% |
Ворота
Поле