Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пономарев Даниил | ||||
| 2 | Цай Тимур | ||||
| 3 | Кирсанов Андрей | 3 | 2 | ||
| 4 | Киреев Антон | ||||
| 5 | Большаков Илья | ||||
| 6 | Антонов Даниил | 1 | |||
| 7 |
|
1 | 1 | ||
| 8 |
|
2 | |||
| 9 | Кошелев Евгений | ||||
| 10 | ДеЛоубнек Оливер | ||||
| 11 |
|
||||
| 12 | Побегалов Игорь | 4 | 1 | ||
| 13 | Торнушенко Илья | ||||
| Всего | 10 | 5 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шакиров Амир | ||||
| 2 |
|
2 | |||
| 3 |
|
||||
| 4 |
|
5 | |||
| 5 | Гаврилов Никита | ||||
| 6 |
|
1 | |||
| 7 | Блохин Роман | ||||
| 8 |
|
1 | 1 | ||
| 9 | Михеев Тимофей | ||||
| 10 | Краснов Ярослав | 1 | 1 | ||
| 11 | Карасев Никита | ||||
| 12 | Филатов Антон | 1 | 1 | ||
| 14 | Ишимов Даниил | ||||
| Всего | 11 | 3 | 0 | 0 |
Судьи и комиссар матча
- Комиссар Попов Борис Никитич