ATLANT
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Иванов Александр | |||||||||
| 2 | Сотов Алексей | 2/4 | 50% | 2/4 | ||||||
| 3 | Василенко Павел | |||||||||
| 4 | Левданский Игорь | 3/4 | 75% | 2/2 | 1/2 | |||||
| 5 | Короткевич Олег | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 6 | Понамарев Виталий | |||||||||
| 7 | Бельчин Иван | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 8 | Крейдерман Александр | |||||||||
| 9 | Березков Георгий | 3/4 | 75% | 1/1 | 2/3 | |||||
| 10 | Ткач Владимир | |||||||||
| 11 | Федоренко Алексей | |||||||||
| 12 | Иванов Вадим | 3/3 | 100% | 1/1 | 2/2 | |||||
| 14 | Чемоданов Александр | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Александр | 10/19 | 52.6% |
Ворота
Поле
Динамо Мастерс Алматы
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Бабенков Валентин | |||||||||
| 2 | Ефимов Александр | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 3 | Суханов Алексей | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 4 | Румянцев Максим | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 2/2 | |||||
| 5 | Андрющенко Владимир | |||||||||
| 6 | Шелестюк Олег | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 7 | Котенко Сергей | |||||||||
| 8 | Шашин Сергей | 3/7 | 42.9% | 2/3 | 0/1 | 1/3 | ||||
| 9 | Кабанов Алексей | |||||||||
| 10 | Кабанов Сергей | |||||||||
| 11 | Прохоров Евгений | 1/5 | 20% | 1/5 | ||||||
| 12 | Смирнов Дмитрий | 2/2 | 100% | 2/2 | ||||||
| 13 | Яковенко Юрий | |||||||||
| 14 | Ялбачев Михаил | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бабенков Валентин | 2/15 | 13.3% |
Ворота
Поле