КИНЕФ-2 (ЖЕН)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Игуменова Виктория | |||||||||
| 2 | Громова Вероника | 0/2 | 0% | 0/1 | 0/1 | |||||
| 3 | Гирилович Анастасия | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 | |||||
| 4 | Ступчая Полина | |||||||||
| 5 | Гришина Анна | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 6 | Савченко Диана | 0/2 | 0% | 0/1 | 0/1 | |||||
| 7 | Еремина Виктория | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 8 | Руцкая Анна | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 9 | Щербакова Елизавета | 2/4 | 50% | 1/2 | 1/1 | 0/1 | ||||
| 10 | Домахина Вера | 3/5 | 60% | 1/2 | 1/2 | 1/1 | ||||
| 11 | Сидорок Анна | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 1/2 | |||||
| 12 | Поспехова Александра | |||||||||
| 13 | Рассказова Виктория | |||||||||
| 14 | Егорова Анастасия | 1/2 | 50% | 0/1 | 1/1 | |||||
| 15 | Болтова Ольга | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Игуменова Виктория | 8/29 | 27.6% |
Ворота
Поле
ВК "Евразия" (ЖЕН)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Кузьмина Александра | |||||||||
| 2 | Панфилова Анастасия | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 3 | Мосягина Елизавета | 3/4 | 75% | 1/2 | 2/2 | |||||
| 4 | Ситдикова Эльвина | 4/5 | 80% | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0/1 | |||
| 5 | Воронцова Наталья | 2/4 | 50% | 1/2 | 0/1 | 1/1 | ||||
| 6 | Кример Ксения | 4/5 | 80% | 1/1 | 3/4 | |||||
| 7 | Чагочкина Дарья | 2/4 | 50% | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |||
| 8 | Соколова Юлия | 2/2 | 100% | 1/1 | 1/1 | |||||
| 9 | Максимова Регина | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 10 | Исакова Любовь | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 11 | Смолина Яна | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 12 | Богданова Александра | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 0/1 | 1/1 | ||||
| 14 | Первушина Ангелина | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Кузьмина Александра | 8/18 | 44.4% |
Ворота
Поле