Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шмыгалев Павел | ||||
| 2 | Сухочев Максим | 1 | 1 | ||
| 3 | Новачук Илья | ||||
| 4 | Кудрявцев Степан | 5 | 1 | ||
| 5 | Бычков Тимофей | ||||
| 6 | Чечеткин Павел | ||||
| 7 |
|
4 | |||
| 8 | Дубовицкий Леонид | 1 | |||
| 9 | Галунин Артем | 6 | 1 | ||
| 10 | Надейкин Илья | ||||
| 11 | Рубан Артемий | 2 | |||
| 12 | Сергиенко Вадим | 1 | 2 | ||
| 13 | Мокроусов Глеб | 1 | |||
| 14 | Фаустов Егор | ||||
| 15 | Балюкин Николай | 1 | |||
| Всего | 21 | 6 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | |||
| 2 | Финаев Тихон | ||||
| 3 |
|
1 | |||
| 4 | Афонин Арсений | 1 | |||
| 5 | Силаев Захар | 2 | 1 | ||
| 6 | Остаали Адам | 1 | |||
| 7 | Гагарин Сергей | 1 | |||
| 8 |
|
3 | |||
| 9 | Прованов Алексей | ||||
| 10 | Палуянов Сергей | 1 | |||
| 12 | Назаренко Александр | 1 | |||
| Всего | 10 | 3 | 0 | 0 | |
Тренерский штаб
- 1Федотов Александр Михайлович