Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шмыгалев Павел | 1 | |||
| 2 | Сухочев Максим | ||||
| 3 | Новачук Илья | ||||
| 4 | Кудрявцев Степан (к) | 3 | |||
| 5 | Бычков Тимофей | 1 | |||
| 6 | Чечеткин Павел | ||||
| 7 |
|
2 | |||
| 8 | Дубовицкий Леонид | 1 | 1 | ||
| 9 | Галунин Артем | 4 | 1 | ||
| 10 | Надейкин Илья | 2 | |||
| 11 | Рубан Артемий | 2 | |||
| 12 | Сергиенко Вадим | 1 | 2 | ||
| 13 | Мокроусов Глеб | ||||
| 14 | Фаустов Егор | ||||
| 15 | Балюкин Николай | ||||
| Всего | 10 | 11 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нелидов Илья | ||||
| 2 | Мельников Матвей | 1 | |||
| 4 | Долгов Сергей | ||||
| 5 | Дедяев Михаил | 1 | 1 | ||
| 6 | Захаров Максим | ||||
| 8 | Дорошенко Владимир | ||||
| 9 | Афоничев Макар | 2 | |||
| 10 | Щеголев Леонид | ||||
| 11 | Романовский Глеб | ||||
| 12 | Мячиков Дмитрий | 2 | 1 | ||
| 13 | Николаев Тимофей | 1 | |||
| 14 | Торосян Александр | ||||
| 15 |
|
2 | |||
| Всего | 7 | 4 | 0 | 0 | |
Тренерский штаб
- 1Большаков Александр Александрович