Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Якжин Кирилл | ||||
| 2 | Лежнин Максим | ||||
| 3 | Туманов Михаил | 1 | |||
| 4 | Архипкин Михаил | 1 | |||
| 5 | Санталов Алексей | 2 | |||
| 6 | Ярцев Василий | ||||
| 7 | Румянцев Алексей | 3 | |||
| 8 | Арсланов Андрей | 2 | |||
| 9 | Мингалимов Данияр | 1 | |||
| 10 | Алексахин Илья | 2 | |||
| 11 | Ошкин Антон | ||||
| 12 | Стукалов Семен | 1 | |||
| 13 | Маркин Вадим | ||||
| 14 | Гондоров Алексей | ||||
| 15 | Кулиев Тамерлан | ||||
| Всего | 4 | 9 | 0 | 0 |
Тренерский штаб
- 1Котанчян Андрей Сергеевич
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чепель Никита | ||||
| 2 | Трубкин Артем | ||||
| 3 |
|
1 | |||
| 4 | Тополев Кирилл | 1 | |||
| 5 | Сомичев Николай | 1 | |||
| 6 | Жадан Марк | ||||
| 7 | Пономорев Никита | ||||
| 8 |
|
1 | 1 | ||
| 9 | Якубовский Павел | ||||
| 10 | Зайцев Александр | ||||
| 11 |
|
1 | |||
| 12 |
|
2 | 1 | ||
| 13 |
|
||||
| 14 |
|
3 | 1 | ||
| 15 | Михалëв Сергей | ||||
| Всего | 6 | 7 | 0 | 0 |
Тренерский штаб
- 1Кутузов Андрей Евгеньевич