МГФСО г. Москва
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Ревин Тимофей | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 2 | Кившик Владимир | 4/4 | 100% | 4/4 | ||||||
| 3 | Кокорников Андрей | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 4 | Пипия Амиран | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 5 | Бекасов Михаил | |||||||||
| 6 | Олейников Филипп | 3/3 | 100% | 1/1 | 2/2 | |||||
| 7 | Лежнин Михаил | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 8 | Моисеев Евгений | 3/3 | 100% | 3/3 | ||||||
| 9 | Исматулаев Аюб | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 10 | Путилин Иван | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 11 | Васильев Григорий | |||||||||
| 12 | Долгов Сергей | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 13 | Метелкин Емилиан | |||||||||
| 14 | Галич Федор | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ревин Тимофей | 4/6 | 66.7% |
| 13 | Метелкин Емилиан | 1/4 | 25% |
Ворота
Поле
Юность Москвы-2 (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Белан Мирон | |||||||||
| 3 | Лежнин Максим | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 4 | Мельников Роман | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 5 | Рубин Константин | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 6 | Курмелев Михаил | |||||||||
| 7 | Булкушев Гилани | |||||||||
| 8 | Храмшин Андрей | |||||||||
| 9 | Манукян Артур | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 10 | Галямин Марк | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 11 | Широкий Лев | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 1/2 | |||||
| 12 | Иванов Кирилл | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 13 | Дощанов Стивен | |||||||||
| 14 | Хашабаев Артур | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 0 | не указан | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Белан Мирон | 2/8 | 25% |
| 13 | Дощанов Стивен | 1/9 | 11.1% |
Ворота
Поле