СШОР по ВВС МО-1
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Косарев Иван | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 2 | Михеев Юрий | |||||||||
| 3 | Чепуштанов Матвей | 0/3 | 0% | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||||
| 4 | Волков Денис | 4/6 | 66.7% | 2/3 | 1/2 | 1/1 | ||||
| 5 | Титов Павел | |||||||||
| 6 | Манукян Гарик | |||||||||
| 7 | Муслаков Степан | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 | |||||
| 8 | Никулин Сергей | 4/6 | 66.7% | 4/5 | 0/1 | |||||
| 9 | Лакехаль Багдади | 0/3 | 0% | 0/3 | ||||||
| 10 | Паничев Илья | 3/4 | 75% | 1/1 | 1/2 | 1/1 | ||||
| 11 | Паршин Арсений | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 12 | Долгушин Кирилл | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 13 | Скворцов Егор | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Косарев Иван | 12/22 | 54.5% |
Ворота
Поле
МГФСО г. Москва
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Кетия Тимофей | |||||||||
| 2 | Смирнов Тимофей | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 3 | Костин Иван | |||||||||
| 4 | Чурушкин Михаил | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 5 | Желтянников Андрей | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 6 | Пичугин Виктор | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 | |||||
| 7 | Коваленко Степан | |||||||||
| 8 | Козлов Артем | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 9 | Гревцев Дмитрий | 3/9 | 33.3% | 0/1 | 3/7 | 0/1 | ||||
| 11 | Догадин Владислав | 5/12 | 41.7% | 1/2 | 1/1 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | ||
| 12 | Беляев Андрей | 0/3 | 0% | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||||
| 14 | Круковский Кирилл | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Кетия Тимофей | 11/25 | 44% |
Ворота
Поле