Сборная команда города Севастополя
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Зыков Виктор | |||||||||
| 2 | Петров Данил | 2/6 | 33.3% | 0/1 | 2/2 | 0/2 | 0/1 | |||
| 3 | Докин Кирилл | |||||||||
| 4 | Дрогомирецкий Максим | 0/2 | 0% | 0/1 | 0/1 | |||||
| 5 | Лещенко Артем | 2/5 | 40% | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | |||
| 6 | Чепелкин Никита | 0/2 | 0% | 0/1 | 0/1 | |||||
| 7 | Глазкин Глеб | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 1/2 | |||||
| 8 | Новиков Лев | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 9 | Краснокутский Артем | 0/2 | 0% | 0/1 | 0/1 | |||||
| 10 | Чернятин Иван | 1/7 | 14.3% | 0/1 | 1/2 | 0/3 | 0/1 | |||
| 11 | Веселов Денис | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 1/2 | |||||
| 12 | Лопата Александр | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 13 | Борисов Олег | |||||||||
| 14 | Ковалюк Артем | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Зыков Виктор | 11/22 | 50% |
| 13 | Борисов Олег | 1/2 | 50% |
Ворота
Поле
СШОР по ВВС МО-1
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Косарев Иван | |||||||||
| 2 | Михеев Юрий | 0/2 | 0% | 0/1 | 0/1 | |||||
| 3 | Чепуштанов Матвей | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 4 | Волков Денис | 1/6 | 16.7% | 0/2 | 0/2 | 1/2 | ||||
| 5 | Титов Павел | |||||||||
| 6 | Манукян Гарик | |||||||||
| 7 | Муслаков Степан | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0/1 | 1/1 | ||||
| 8 | Никулин Сергей | 2/3 | 66.7% | 1/2 | 1/1 | |||||
| 9 | Лакехаль Багдади | 4/7 | 57.1% | 0/1 | 4/6 | |||||
| 10 | Паничев Илья | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 1/2 | |||||
| 11 | Паршин Арсений | 1/5 | 20% | 0/1 | 1/2 | 0/2 | ||||
| 12 | Долгушин Кирилл | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 13 | Скворцов Егор | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Косарев Иван | 14/20 | 70% |
| 13 | Скворцов Егор | 1/2 | 50% |
Ворота
Поле