МО УОР №4 г.Чехов (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Сказочкин Кирилл | |||||||||
| 2 | Пащин Владимир | 2/8 | 25% | 2/8 | ||||||
| 3 | Конаков Михаил | |||||||||
| 4 | Джево Денис | 4/9 | 44.4% | 4/5 | 0/1 | 0/3 | ||||
| 5 | Хузин Азхар | |||||||||
| 6 | Петрухин Иван | |||||||||
| 7 | Горобец Кирилл | 1/3 | 33.3% | 1/3 | ||||||
| 8 | Климин Матвей | |||||||||
| 9 | Топильский Николай | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 10 | Шальнев Артем | 3/7 | 42.9% | 2/2 | 1/5 | |||||
| 11 | Плотников Данил | |||||||||
| 12 | Левин Ярослав | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 13 | Аникин Денис | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 13 | Аникин Денис | 10/21 | 47.6% |
Ворота
Поле
Экран г.Санкт-Петербург (юн.)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Михин Иван | |||||||||
| 2 | Николаев Владислав | |||||||||
| 3 | Скрипченко Александр | 1/6 | 16.7% | 1/6 | ||||||
| 4 | Филаков Матвей | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 5 | Кихтенко Андрей | 4/5 | 80% | 1/1 | 3/4 | |||||
| 6 | Макаренко Иван | |||||||||
| 7 | Поляков Кирилл | |||||||||
| 8 | Куприн Егор | 3/6 | 50% | 1/1 | 2/5 | |||||
| 9 | Семенов Иван | |||||||||
| 10 | Кирьянов Ярослав | 3/9 | 33.3% | 0/1 | 0/1 | 3/7 | ||||
| 11 | Моисеев Константин | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 12 | Савватеев Святослав | |||||||||
| 13 | Абрашкин Иван | |||||||||
| 14 | Скрипец Артем | |||||||||
| 15 | Лебедев Михаил | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Михин Иван | 7/18 | 38.9% |
Ворота
Поле